»ç¾÷½ÇÀû´ººñÀü³×Æ®¿÷½º´Â ¾ðÁ¦³ª µ¿¹Ý ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ç×»ó ¿Â ÈûÀ» ´ÙÇØ ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù > RESULTS > »ç¾÷½ÇÀû




¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
162 [2017.06] Æ÷õ ½½·¹µå ½ÃÇè½Ç °Ç¼³°ø»ç ½Ã°øÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1526
161 [2018.12] ±Ý¼Ó°ü·ÎŽÁö(MPL-H10S)»ç¾÷ °ü¸®ÀÚ 01-03 1526
160 [2017.07] °­¿ø Ⱦ¼º °ñµåŬ·¡½º °æ°èÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1524
159 [2017.12] ¿µ¾ÈÁ¦ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü °ü¸®ÀÚ 01-03 1520
158 [2018.12] ½Å°í¸® ¿øÀÚ·Â ÁöÀû È®Á¤Ãø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1515
157 [2017.10] »ê¾÷Åë»ó ÀÚ¿øºÎ FTAÀÌÇà°ú ºñ¹Ð±â·Ï¹° ±¸Ãà °ü¸®ÀÚ 01-03 1513
156 [2016.10] ºÎ»ê ½ÅÇ× GIS ½Ç½Ã¼³°èÃø·® »ç¾÷ °ü¸®ÀÚ 04-25 1511
155 [2017.12] °Å¾ÏD/L ¿ë·®ºÎÁ· ¼±·ÎÈ®Ãæ°ø»ç ±âÃÊÀÚ·á Á¶»ç °ü¸®ÀÚ 01-03 1507
154 [2017.03] DNA °¨Á¤¹®¼­ Àü»êÈ­ 2Â÷ »ç¾÷ (°æÂûû) °ü¸®ÀÚ 04-25 1505
153 [2017.11] ÀÎõ û¶óÁö±¸ Á¦ÀÏdz°æÃ¤ ÁذøÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1505
152 [2017.04] ±¹°¡±âÁØÁ¡ ÀÌÀü Ãø·® (±¹ÅäÁö¸®Á¤º¸¿ø) °ü¸®ÀÚ 04-25 1504
151 [2017.07] ¿ëÀοªºÏÁö±¸ °æ°èÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1504
150 [2018.12] õ¾È½Ã ÁöÇϽü³¹° Ãø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1503
149 [2018.03] ÇÔÆò±Õ µµ½Ã°èȹÁ¤º¸Ã¼°è(UPIS) DB ÇöÇàÈ­ ¹× KRAS À硦 °ü¸®ÀÚ 01-03 1499
148 [2018.04] ¿µ±¸ÁöÀû±â·Ï¹° Àü»êÈ­ »ç¾÷ °ü¸®ÀÚ 01-03 1494
147 [2018.01] »ó¿îõµî 7°³ÇÏõ ±âº»°èȹ °ø°øÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1490



´ëÇ¥ÀÚ ¼ºÇÔ : À±ÇѼ÷ | ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµðÁöÅÐ2·Î14, ´ë¸¢Å×Å©³ëŸ¿î 12Â÷ 7F 707È£ | TEL : 02-865-6888 | FAX : 02-866-6355
copyright¨Ï2017 ´ººñÀü³×Æ®¿÷½º ÁÖ½Äȸ»ç all rights reserved.
Quick menu