»ç¾÷½ÇÀû´ººñÀü³×Æ®¿÷½º´Â ¾ðÁ¦³ª µ¿¹Ý ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ç×»ó ¿Â ÈûÀ» ´ÙÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù > RESULTS > »ç¾÷½ÇÀû




¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
162 [2018.03] ±¤ÁÖ ¿¬Á¦µ¿ GIS DB ±¸Ãà °ü¸®ÀÚ 01-03 1644
161 [2015.03] ÅëÇÕ±âÁØÁ¡ ³ôÀÌÃø·®(¼ºµ¿Áö±¸) (±¹ÅäÁö¸®Á¤º¸¿ø) °ü¸®ÀÚ 04-25 1645
160 [2018.09] ´ë±¸ ´ë°îÁö±¸ °æ°èÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1654
159 [2015.05] Á¤»ç¿µ»óÁ¦ÀÛ(Á¦ÁÖÁö±¸) (±¹ÅäÁö¸®Á¤º¸¿ø) °ü¸®ÀÚ 04-25 1657
158 [2015.02] ½ÃÇèÆ÷Àå °ü¹è¼ö ¼³Ä¡°ø»ç Åä¸ñ¼³°è (³óÃÌÁøÈïû) °ü¸®ÀÚ 04-25 1659
157 [2018.10] ¿µ»ê°­, ¼¶Áø°­¼ö°è À¯·®ÃøÁ¤ÁöÁ¡ ÇÏõȾ´ÜÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1659
156 [2015.09] ³ªÁֽà Çõ½Å»ê¾÷´ÜÁö GIS±¸Ãà (³ªÁÖ½Ãû) °ü¸®ÀÚ 04-25 1662
155 [2018.06] 1/1000 ¼öÄ¡ÁöÇüµµ Á¦ÀÛ(ûÁÖÁö±¸) °ü¸®ÀÚ 01-03 1662
154 [2018.08] µ¿Åº 96ºí·° °æ°èÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1670
153 [2016.01] ÀüÀÚ ±â·Ï¹° ¹× ºñÀüÀÚ ±â·Ï¹° Á¾ÇÕÀÌ°ü °ü¸®ÀÚ 04-25 1675
152 [2016.07] ³ªÁֽà Çõ½Å »ê¾÷´ÜÁö GIS±¸Ãà Ãø·® °ü¸®ÀÚ 04-25 1677
151 [2017.07] ¿©¼ö °ñµåŬ·¹½º ÇöȲÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1678
150 [2018.07] 2018³â ÇϹݱ⠵µ·Î¿µ»ó ÇöÀåÁ¶»ç °ü¸®ÀÚ 01-03 1679
149 [2018.07] ADAS ÇöÀåÁ¶»ç ±¸Ãà °ü¸®ÀÚ 01-03 1692
148 [2017.06] ÇÔÆò µµ½Ã°èȹÁ¤º¸Ã¼°è(UPIS) ±¸Ãà °ü¸®ÀÚ 01-03 1696
147 [2017.09] ¿µ¾Ï»ïÈ£ ÇöȲÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1702



´ëÇ¥ÀÚ ¼ºÇÔ : À±ÇѼ÷ | ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµðÁöÅÐ2·Î14, ´ë¸¢Å×Å©³ëŸ¿î 12Â÷ 7F 707È£ | TEL : 02-865-6888 | FAX : 02-866-6355
copyright¨Ï2017 ´ººñÀü³×Æ®¿÷½º ÁÖ½Äȸ»ç all rights reserved.
Quick menu