»ç¾÷½ÇÀû´ººñÀü³×Æ®¿÷½º´Â ¾ðÁ¦³ª µ¿¹Ý ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Ç×»ó ¿Â ÈûÀ» ´ÙÇØ ³ë·ÂÇÏ°Ú½À´Ï´Ù > RESULTS > »ç¾÷½ÇÀû




¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
146 [2015.11] °ÝÆ÷Çס¤±è³çÇ× ¾Æ¸§´Ù¿î ¾îÇ× Á¶¼º»ç¾÷ ±âº»¼³°è ¹× ¡¦ °ü¸®ÀÚ 04-25 1732
145 [2016.03] ¾ç»êÀÏ¿ø GIS ±¸Ãà»ç¾÷ °ü¸®ÀÚ 04-25 1733
144 [2018.09] ¼öÄ¡ÁöÇüµµ Á¦ÀÛ °ü¸®ÀÚ 01-03 1733
143 [2018.03] ÀÎõ û¶óÁö±¸ °ñµåŬ·¡½º 9ºí·° °æ°èÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1735
142 [2017.07] È­¼ø ¿Í±³ ÇöȲÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1739
141 [2018.03] DNA °¨Á¤¹®¼­ Àü»êÈ­(3Â÷) °ü¸®ÀÚ 01-03 1739
140 [2018.11] ´ë¿ì ¹Ð¾ç Ǫ¸£Áö¿À ÇöȲ 2Â÷ Ãø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1739
139 [2018.03] ¼º³² °íµîÁö±¸ ÇöȲÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1740
138 [2018.02] ³ªÁֽà H4ÁÖÅÃºí·° À§Ä¡Å½»ç °ü¸®ÀÚ 01-03 1741
137 [2016.03] ±¹°¡±âº»µµ ´ë±¸Áö±¸(1/5000) (±¹ÅäÁö¸®Á¤º¸¿ø) °ü¸®ÀÚ 04-25 1744
136 [2018.05] ¸¶µµ¸é ¿µ»ó»çÁø ÁöµµÁ¦ÀÛ °ü¸®ÀÚ 01-03 1746
135 [2017.10] ³ªÁÖ ¼ÛÁ¤½Ã°è°£ ÇöȲÃø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1751
134 [2017.09] 17³â À̸鵵·Î °íµµÈ­ ÇöÀåÁ¶»ç °ü¸®ÀÚ 01-03 1753
133 [2018.04] ¾È¼º ½ÅÀåºÒÇö°£ µµ¼­°ËÅä Ãø·® °ü¸®ÀÚ 01-03 1754
132 [2016.03] ±¹°¡±âº»µµ »ïôÁö±¸(1/5000) (±¹ÅäÁö¸®Á¤º¸¿ø) °ü¸®ÀÚ 04-25 1755
131 [2018.01] 2018³â Àü¹Ý±â °íÁ¤¹Ð ÀüÀÚÁöµµ DB ÀÔ·Â °ü¸®ÀÚ 01-03 1755



´ëÇ¥ÀÚ ¼ºÇÔ : À±ÇѼ÷ | ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ±Ýõ±¸ °¡»êµðÁöÅÐ2·Î14, ´ë¸¢Å×Å©³ëŸ¿î 12Â÷ 7F 707È£ | TEL : 02-865-6888 | FAX : 02-866-6355
copyright¨Ï2017 ´ººñÀü³×Æ®¿÷½º ÁÖ½Äȸ»ç all rights reserved.
Quick menu